Größentabelle AMA Stühle
Und hier alle Maße unserer AMA Campingstühle auf einen Blick.
| Maß | AMA one | BestsellerAMA relax | AMA max |
|---|---|---|---|
| Sitzen | |||
| Sitzhöhe | 41 cm | 42 cm | 42 cm |
| Sitzbreite | 48 cm | 48 cm | 52 cm |
| Höhe Rückenlehne | 59 cm | 69 cm | 73 cm |
| Lehne verstellbar | nein | ja, 4 Stufen | ja, 4 Stufen |
| Maße und Gewicht | |||
| Aufgebaut (B/H/T) | 55 x 90 x 65 cm | 53 x 100 x 62 cm | 58 x 105 x 75 cm |
| Packmaß (B/H/T) | 23 x 90 x 14 cm | 25 x 90 x 18 cm | 25 x 96 x 21 cm |
| Gewicht | 3,7 kg | 4,3 kg | 4,5 kg |
| Max. Traglast | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Material bei allen drei Stühlen: eloxiertes Aluminium, Oxford Canvas und Bambus. Auf dem Handy kannst du die Tabelle seitlich wischen.
Welcher AMA passt zu dir?
AMA one
Unser Klassiker mit dem kleinsten Packmaß. Ideal, wenn im Camper jeder Zentimeter zählt.
AMA one ansehenAMA relax
Gleiche Sitzbreite wie AMA one, aber mit 10 cm höherer und 4-fach verstellbarer Rückenlehne. Für alle, die abends im Camp wirklich abschalten wollen.
AMA relax ansehenAMA max
4 cm mehr Sitzbreite und die höchste Lehne der Serie. Auch ab 1,85 m Körpergröße lehnst du den Kopf noch bequem an.
AMA max ansehen